- Oberon’s BSA™ Series inherently flame resistant coveralls are the perfect blend of lightweight comfort and durability
- Coveralls include an elastic waistband for a relaxed and comfortable fit
Specifications
| Arc rating | 12 cal/cm² |
|---|---|
| Arc Flash PPE category | 2 |
| Sizes | S, S Short, S Tall, M, M Short, M Tall, L, L Short, L Tall, XL, XL Short, XL Tall, 2XL, 2XL Short, 2XL Tall, 3XL, 3XL Short, 3XL Extra Tall, 3XL Tall, 4XL, 4XL |
| Colors | Navy Blue |
Part numbers
| Manufacturer part no. | Size |
|---|---|
| BSA-OB59NB-RS | S |
| BSA-OB59NB-SS | S Short |
| BSA-OB59NB-TS | S Tall |
| BSA-OB59NB-RM | M |
| BSA-OB59NB-SM | M Short |
| BSA-OB59NB-TM | M Tall |
| BSA-OB59NB-RL | L |
| BSA-OB59NB-SL | L Short |
| BSA-OB59NB-TL | L Tall |
| BSA-OB59NB-RXL | XL |
| BSA-OB59NB-SXL | XL Short |
| BSA-OB59NB-TXL | XL Tall |
| BSA-OB59NB-R2XL | 2XL |
| BSA-OB59NB-S2XL | 2XL Short |
| BSA-OB59NB-T2XL | 2XL Tall |
| BSA-OB59NB-R3XL | 3XL |
| BSA-OB59NB-S3XL | 3XL Short |
| BSA-OB59NB-Z3XL | 3XL Extra Tall |
| BSA-OB59NB-T3XL | 3XL Tall |
| BSA-OB59NB-R4XL | 4XL |
| BSA-OB59NB-S4XL | 4XL Short |
| BSA-OB59NB-T4XL | 4XL Tall |
| BSA-OB59NB-R5XL | 5XL |
| BSA-OB59NB-S5XL | 5XL Short |
| BSA-OB59NB-T5XL | 5XL Tall |
| BSA-OB59NB-T6XL | 6XL Tall |
Questions about the Oberon 12 Cal BSA Arc Flash Coveralls
What arc rating does the Oberon 12 Cal BSA Arc Flash Coveralls carry?
Oberon rates it at 12 cal/cm², Arc Flash PPE Category 2.
What sizes is the Oberon 12 Cal BSA Arc Flash Coveralls offered in?
S, S Short, S Tall, M, M Short, M Tall, L, L Short, L Tall, XL, XL Short, XL Tall, 2XL, 2XL Short, 2XL Tall, 3XL, 3XL Short, 3XL Extra Tall, 3XL Tall, 4XL, 4XL Short, 4XL Tall, 5XL, 5XL Short, 5XL Tall, 6XL Tall; part numbers BSA-OB59NB-RS through BSA-OB59NB-T6XL.
